電話(huà):13908669585
品質(zhì)消防車(chē) 為客戶(hù)的每一次出行護航
江特牌JDF5031XXHB6型救險車(chē)
優(yōu)惠活動(dòng):3千 - 3萬(wàn)
江特牌JDF5031XXHB6型救險車(chē) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛名稱(chēng): | 救險車(chē) | 公告型號: | JDF5031XXHB6 |
公告批次: | 344 | 發(fā)布日期: | 20210611 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)87 | |
中文品牌: | 江特牌 | 底盤(pán)型號: | BJ1045V9JB3-55 |
企業(yè)名稱(chēng): | 湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園特1號 | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
江特牌JDF5031XXHB6型救險車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
外形尺寸: | 5110,5230×1840,1930×2350 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 2680 | 載質(zhì)量利用系數: | |
整備質(zhì)量: | 2290 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 18/20 | 前懸/后懸: | 1115/1270,1115/1390,1115/970 |
軸荷: | 1710/2785,1650/2845 | 軸距: | 2600,2850 |
軸數: | 2 | **車(chē)速: | 110 |
油耗: | 彈簧片數: | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
前輪距: | 1345 | 后輪距: | 1292 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤(pán) | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車(chē)輛識別代碼: | LNBRDEDC××××××××× HJ4BBCFA××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-95C60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70 |
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70 |
車(chē)輛燃料參數 | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤(pán)排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
ABS型號:BQ-ABS-4A;ABS生產(chǎn)企業(yè):北京汽車(chē)(黃驊)零部件有限公司;安裝有限速裝置;允許外接充電;選裝描述:選裝側后踏板;選裝ETC車(chē)載裝置;車(chē)廂兩側為軟簾結構;車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;專(zhuān)用功能及裝置:配備發(fā)電機,UPS電源,繞線(xiàn)盤(pán),機動(dòng)鏈鋸,破拆,切割,焊接等專(zhuān)用工具; | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 標識**: | ||
標識型號 |