電話(huà):13908669585
品質(zhì)消防車(chē) 為客戶(hù)的每一次出行護航
江特牌JDF5040XXHJ6型救險車(chē)
優(yōu)惠活動(dòng):3千 - 3萬(wàn)
江特牌JDF5040XXHJ6型救險車(chē) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛名稱(chēng): | 救險車(chē) | 公告型號: | JDF5040XXHJ6 |
公告批次: | 344 | 發(fā)布日期: | 20210611 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)87 | |
中文品牌: | 江特牌 | 底盤(pán)型號: | BAW2043HMS61D |
企業(yè)名稱(chēng): | 湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園特1號 | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
江特牌JDF5040XXHJ6型救險車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
外形尺寸: | 6503,6543×2098×2595,2720,2800,2850 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 4250 | 載質(zhì)量利用系數: | |
整備質(zhì)量: | 2850,3150 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 42/32 | 前懸/后懸: | 750/1180 |
軸荷: | 1570/2895 | 軸距: | 3695 |
軸數: | 2 | **車(chē)速: | 120 |
油耗: | 彈簧片數: | 9/8+8 | |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 265/70R16LT 10PR,265/70R16LT 8PR,265/70R17LT 10PR |
前輪距: | 1540 | 后輪距: | 1540 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤(pán) | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車(chē)輛識別代碼: | LJXBMDJE××××××××× LJXBHDJE××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY24140-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
車(chē)輛燃料參數 | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤(pán)排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車(chē)配備發(fā)電機,UPS電源,繞線(xiàn)盤(pán),機動(dòng)鏈鋸,破拆,切割,焊接等專(zhuān)用工具;選裝標志燈安裝位置,后爬梯為選裝件;隨原車(chē)選裝前臉造型;選裝車(chē)輛內部布局;車(chē)輛頂部可全部或部分選裝設備平臺,空調,升降照明燈,監控設備,揚聲器;選裝整車(chē)外觀(guān),選裝標志燈安裝位置,選裝后部盲窗結構;ABS系統**器型號: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*或EV7021,生產(chǎn)廠(chǎng)家:博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司;該車(chē)選裝ETC車(chē)載裝置. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 標識**: | ||
標識型號 |