電話(huà):13908669585
品質(zhì)消防車(chē) 為客戶(hù)的每一次出行護航
東風(fēng)途逸國六柴油醫療廢物轉運車(chē)
優(yōu)惠活動(dòng):3千 - 3萬(wàn)
東風(fēng)途逸國六柴油醫療廢物轉運車(chē)
【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品** | 順風(fēng)智造牌 | 公告批次 | 344 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | SFZ5045XYYE6型醫療廢物轉運車(chē) | 產(chǎn)品號 | ARM796V8027 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1495,1755 | 外形尺寸(mm) | 5195,5395,5595,5795,5995×1920,1950,1985×2750 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2870,2610 | 貨廂尺寸(mm) | 3000,3200,3400,3600,3800×1760×1750 |
額定載客(人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕乘人數(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 21/14 | 前懸/后懸(mm) | 1190/1605 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2800,3200,2600 |
軸荷(Kg) | 1650/2845 | 車(chē)速(Km/h) | 80 |
廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;隨底盤(pán)選裝駕駛室;;僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線(xiàn)輪胎,限速裝置的底盤(pán),;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置;發(fā)動(dòng)機/油耗申報值(L/100km)對應關(guān)系為:Q23-95E60/11.3;該車(chē)安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS廠(chǎng)家及型號:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;側防護Q235,螺栓連接;后防護Q235,焊接連接,后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):43×120(mm),離地高度:430mm;該車(chē)選裝ETC車(chē)載裝置.車(chē)車(chē)輛車(chē)/軸距/前懸/后懸對應關(guān)系為:5995/3200/1190/1605,5795/3200/1405,5595/2800/1190/1605,5395/2800/1190/1405,5195/2600/1190/1405。該車(chē)為危險貨物運輸車(chē),運輸物品類(lèi)項號:6.1,6.2。選裝新外觀(guān)。 | |||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1045SJ16DCWXP | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
**名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5355×1650×1976 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/19.7 | 輪胎規格 | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
鋼板彈簧片數 | 3/5 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1242,1342 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70 |
原廠(chǎng)危險品專(zhuān)用底盤(pán),前盤(pán)后鼓制動(dòng),限速,帶ABS、排氣管前置,防爆鋼圈,前碰撞預**。車(chē)道偏離預**,定速巡航,帶安全帶未系提醒,行車(chē)記錄儀,700R16鋼絲胎,制動(dòng)襯片預**、廂體采用外玻璃鋼板內不銹鋼板制作,中間4CM厚聚氨酯保溫板,帶紫外線(xiàn)殺菌燈、自動(dòng)噴灑裝軒、鋁合金型材包邊,門(mén)框、門(mén)鎖件為不銹鋼,安裝制冷機組,溫度可達零度